LISTE DES DIFFÉRENTES DÉCLARATIONS
VII- REVENUS NON COMMERCIAUX (RNC)
| REVENU IMPOSABLE | TAUX | PRINCIPAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
Allocations (primes, gratifications, indemnités et perdiems) | L108 | 10 % | 200 | ||
Revenus sportifs et artistes | L109 | 10 % | 300 | ||
Revenus membres Conseils d’Administration et assemblée générale secteur public | L110 | 10 % | 30 000 | ||
Revenus membres Conseils d’Administration et assemblée générale secteur privé | L111 | 15 % | 45 000 | ||
Revenus générés sur les plateformes numériques | L112 | 5 % | 21 000 | ||
REVENU TOTAL IMPOSABLE | L113 | 1 025 000 | 96 500 |
IRPP sur RNC à payer
| MONTANT RETENU/DÉJÀ PAYÉ | PRINCIPAL | CAC (10 %) | PÉNALITÉS | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRPP sur RNC dû | L114 | 96 500 | 9 650 | 0 | 106 150 | ||
IRPP sur RNC payé par anticipation ou retenu à la source | L115 | 1 363,636 | 136,364 | 1 500 | |||
IRPP sur RNC à payer ou crédit | L116 | 95 136,364 | 9 513,636 | 0 | 104 650 |
XII- RÉCAPITULATIF
| PRINCIPAL | CAC | PÉNALITÉS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
I- Impôt sur les Traitements, Salaires, Pensions et Rentes viagères | 0 | 0 | ||
II- Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers (IRCM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
III- Impôt sur les Revenus fonciers (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV- Impôt sur les Bénéfices des activités Artisanales, Industrielles et Commerciales (BAIC) | 0 | 0 | 0 | 0 |
V- Impôt sur les Bénéfices Agricoles (BA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI- Impôt sur les Bénéfices des professions Non Commerciales et assimilées (BNC) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII- Impôt sur les Revenus Non Commerciaux (RNC) | 95 136,364 | 9 513,636 | 0 | 104 650 |
VIII- Impôt sur les revenus perçus de ou obtenus à l’étranger | 0 | 0 | 0 | |
IX- Taxe foncière sur les propriétés immobilières | 0 | 0 | 0 | |
X- Taxe spéciale sur le revenu (TSR) | 0 | 0 | 0 | |
XI-Impôts retenus sur les traitements, salaire, pensions et rentes viagères | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLDE A PAYEUR
| PRINCIPAL | CAC | PÉNALITÉS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Crédit à reporter sur le prochain exercice | ||||
VOTRE SOLDÉ A PAYER | 95 136,364 | 9 513,636 | 0 | 104 650 |
Pièce Jointe
CERTIFICATION ET PROCÉDURE DE PAIEMENT
Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à FCFA 100 millions est appliquée à toute personne ayant frauduleusement facilité, procédé ou tenté de procéder à l’accomplissement d’une obligation fiscale ou l’obtention de documents fiscaux en ligne (Article L 104 bis). |
COMMENT PAYER VOTRE DÉCLARATION APRÈS SOUMISSION
|
VOTRE COMMENTAIRE ICI
À VOTRE ATTENTION
Après échéance, le taux de pénalité ci-contre vous sera appliqué : ( %) | ||
Chiffre d’affaire global : | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire