| N° | Nom/Raison sociale | Prénom/Sigle | Niu | Activité principale | Régime | Centre de rattachement | Ville | Quartier | Lieux-dit |
| 1 | ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE LA BANQUE CÉRÉALIÈRE DE MAKANDAI | GBCM | M052217569811E | GESTIONNAIRES | ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | CIME MAROUA | | | MAKANDAI-GOUZDA |
| 2 | BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | BAD CAMEROUN | M108100019284Y | FAIRE RECULER LA PAUVRETE DANS LES PAYS MEMBRES | ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | CSI EPA CTD OM | | | CENTRE ADMINISTRATIF |
| 3 | BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT | AFREXIMBANK | M129316285733P | BANQUE DE FINANCEMENT DU COMMERCE | ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | CSI EPA CTD OM | | | IMMEUBLE CNPS |
| 4 | BANQUE CAM.PETITES MOYEN.ENTREPRISES | BC-PME SA | M041312131131N | BANQUE | RÉEL | DGE IFU3 | | | |
| 5 | BANQUE DE DEV DES ETATS | BDEAC | M127500009143Z | ETS. FINANCIER . | ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | CSI EPA CTD OM | | | |
| 6 | BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQ.CENTRALE | BEAC | M117200003548N | EMISSION ET GARANTIE DE LA STABILITÉ MONÉTAIRE | ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | CSI EPA CTD OM | | | - |
| 7 | BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTR.GAROUA | BEAC/GRA | M117212719628D | EMISSION & GARANTIE STAB.MONNAIE | RÉEL | CIME GAROUA | | | |
| 8 | BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT | B E I | M101612655420B | ÉTABLISSEMENT FINANCIER | RÉEL | CIME YAOUNDE EST | | | |
| 9 | BANQUE INT.POUR LE C ET I | BICIC | M106200000436Y | ETS. FINANCIER . | RÉEL | CIME BAFOUSSAM | | | |
| 10 | BANQUE INTER.CAM.EPAR.CRD | BICEC | M129600008006J | | RÉEL | DGE IFU3 | | | |
| 11 | BANQUE INTERNATIONAL AFROARMENIENNE UNIVERSAL INTERNATIONAL BANK | BIA-UIB CAMEROUN | M112417457271F | | IMPÔT GÉNÉRAL SYNTHÉTIQUE | CDI BAFOUSSAM | | | BP 1376 BAFOUSSAM CAMEROUN |
| 12 | BANQUE SGBC | | P122016054850F | | IMPÔT GÉNÉRAL SYNTHÉTIQUE | CDI MAYO BANYO | VILLE INCONNUE | | |
| 13 | CABINET DE DEVELOPPEMENT,INNOVATION ET RESSOURCES EN BANQUE ET FINANCE | DIR-BANQUE & FINANCE | M092316175213J | | IMPÔT GÉNÉRAL SYNTHÉTIQUE | CDI DOUALA 5 | | | 67487575 |
| 14 | CONFEDERATION AFRICAINE DES ASSOCIATIONS NATIONALES DES PROFESSIONELS DE LA BANQUE | CAF-ANPB | M012518175815Z | | ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | CDI YAOUNDE 3 | | | MBALLA II/MBALLA II |
| 15 | ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE, DE LA FINANCE ET DU MANAGEMENT | ESBAFIM | M052318289034X | ENSEIGNEMENT | ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | CSI EPA CTD OM | | | YAOUNDÉ |
| 16 | GROUPE D INITIATIVE COMMUNE BANQUE DES DONNÉES PHYSIQUES DU PATRIMOINE SEMENCIER EN VOIE DE DISPARITION | GIC EBENA | M092417808712U | Production des semences | IMPÔT GÉNÉRAL SYNTHÉTIQUE | CDI MBAM ET INOUBOU | | OMBESQA | |
| 17 | INDUSTRIEL BANQUET HALL SUITE | IBHS | M042217299879E | MARIAGE, EVENEMENT, ANNIVERSAIRE, IMPORT-EXPORT, PRESTATION DIVERSES, NEGOCE | IMPÔT GÉNÉRAL SYNTHÉTIQUE | CDI DOUALA 4 | | | APRES PARCOURS VITA |
| 18 | LA BANQUE DE VOIX SARL | | M022014406965J | | IMPÔT GÉNÉRAL SYNTHÉTIQUE | CDI DOUALA 1 | | | |
| 19 | RÉSEAU DES PARLEMENTAIRES POUR LA PROMOTION DES ASSURANCES ET DES BANQUES | REPPAS | M062016774318M | PROMOTION DES ASSURANCES ET DES BANQUES | ORGANISME À BUT NON LUCRATIF | CIME YAOUNDE EST | | | YAOUNDÉ |
| 20 | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMER | SGC | M122018665398H | | IMPÔT GÉNÉRAL SYNTHÉTIQUE | CDI YAOUNDE 1 | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire